CD 23209 - Release date: 2020-10-30 | MÄNNI | Alkohol & Melancholie | | |
|  | |
| LP 23205 - Release date: 2020-10-23 | MÄNNI | Mir Tut Alles Weh (180 Gramm / CD) | | |
|  | |
|
CD 23204 - Release date: 2020-10-23 | MÄNNI | Mir Tut Alles Weh | | |
|  | |
| LP 23202 - Release date: 2020-09-18 | DREI METER FELDWEG | Gewinner (180 Gramm / Vinyl) | | |
|  | |
|
CD 23201 - Release date: 2020-09-18 | DREI METER FELDWEG | Gewinner | | |
|  | |
| LP 03721 - Release date: 2020-09-11 | LOSER YOUTH | Warum Haust Du Dich Selbst? | | |
|  | |
|
CD 23203 - Release date: 2020-09-04 | DREI METER FELDWEG | Hypermaxx 4000 | | |
|  | |
| CD 07379 - Release date: 2020-08-28 | EA 80 | Alle Ziele (Reissue) | | |
|  | |
|
CD 04656 - Release date: 2020-08-14 | DETLEF | Kaltakquise | | |
|  | |
| CD 04655 - Release date: 2020-08-14 | LULU & DIE EINHORNFARM | Ihr Seid Alle Scheisse | | First time for sale: the second studio album by the berlin germanpunk group with singer LULU (also THE TOTEN CRACKHUREN IM KOFFERRAUM) as LP (white vinyl, printed inlay, download code) on BAKRAUFARFITA. |
|  | |
|
CD 02359 - Release date: 2020-08-07 | 100 KILO HERZ | Stadt Land Flucht | | |
|  | |
| LP 02360 - Release date: 2020-08-07 | 100 KILO HERZ | Stadt Land Flucht (Gatefold / Colored Vinyl) | | |
|  | |
|
CD 04653 - Release date: 2020-07-24 | 100 KILO HERZ | Weit Weg Von Zu Hause (Bonustrack) | | |
|  | |
| CD 06427 - Release date: 2020-06-19 | THE ANTI ANTI SUPERGROUP | The Anti Anti Supergroup | | |
|  | |
|
CD 04662 - Release date: 2020-06-19 | FLIEHENDE STÜRME / SUBSTANCE OF DREAM | Körper Ohne Namen (Split) | | |
|  | |
| CD 01115 - Release date: 2020-06-19 | OH HENRY | Wo Mein Herz Schlägt | | |
|  | |
|
LP 01116 - Release date: 2020-06-19 | OH HENRY | Wo Mein Herz Schlägt (CD) | | |
|  | |
| CD 11230 - Release date: 2020-06-12 | FLIEHENDE STÜRME | Lunaire Spielt Mit Dem Licht | | |
|  | |
|
LP 07378 - Release date: 2020-05-08 | EA 80 | Alle Ziele (Reissue) | | |
|  | |
| CD 03013 - Release date: 2020-04-30 | EISENPIMMEL | XL | | |
|  | |
|
|
More results |